Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Dembek, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 52 | 5,99% | 28 | 3,23% | 24 | 2,76% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 125 | 14,40% | 61 | 7,03% | 64 | 7,37% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 64 | 7,37% | 30 | 3,46% | 34 | 3,92% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 65 | 7,49% | 40 | 4,61% | 25 | 2,88% |
| 5 | 19 s/d 24 Tahun | 96 | 11,06% | 44 | 5,07% | 52 | 5,99% |
| 6 | 25 s/d 60 Tahun | 422 | 48,62% | 220 | 25,35% | 202 | 23,27% |
| 7 | 60 s/d 999999 Tahun | 46 | 5,30% | 18 | 2,07% | 28 | 3,23% |
| JUMLAH | 870 | 100,23% | 441 | 50,81% | 429 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | -2 | -0,23% | 1 | 0,12% | -3 | -0,35% | |
| TOTAL | 868 | 100,00% | 442 | 50,92% | 426 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025